Mathare United
KPL · 14 místo · 41 B
VPVPR
Info o klubu
ZeměKeňa
Založen1994
StadionMoi International Sports Centre
Kapacita60,000
Povrchgrass
Mathare United je fotbalový tým z Keňa, který hraje v soutěžích jako KPL (2025/2026). Podívejte se níže na nejnovější týmové statistiky, data týmového profilu, gólové minuty, výsledkové tabulky a poslední zápasy odehrané v různých fotbalových soutěžích a výsledky, hráče týmu a statistiky, příchozí a odchozí přestupy, spolu s historickými výsledky.
| Statistika(KPL · 2026/2027) | Celkem | Domácí | Venku |
|---|---|---|---|
| Výhry | 2 | 1 | 1 |
| Remízy | 3 | 2 | 1 |
| Prohry | 3 | 1 | 2 |
| Vstřelené Góly | 7 | 4 | 3 |
| Obdržené Góly | 8 | 4 | 4 |
| Prům. Vstřelené Góly | 0.88 | 1.00 | 0.75 |
| Prům. Obdržené Góly | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
41–50 z 51
| Datum | Soutěž | Domácí | Skóre | Venku |
|---|---|---|---|---|
| 20. 04. 25 | KPL | Bidco United | 2 - 0 | Mathare United |
| 27. 04. 25 | KPL | Mathare United | 2 - 1 | Tusker |
| 02. 05. 25 | KPL | Sofapaka | 1 - 1 | Mathare United |
| 10. 05. 25 | KPL | Mathare United | 0 - 1 | Homeboyz |
| 14. 05. 25 | KPL | Leopards | 3 - 1 | Mathare United |
| 17. 05. 25 | KPL | Mathare United | 1 - 0 | Ulinzi Stars |
| 15. 06. 25 | KPL | Mathare United | 0 - 0 | Bandari |
| 22. 06. 25 | KPL | Nairobi City Stars | 0 - 0 | Mathare United |
| 22. 09. 25 | KPL | Mathare United | 1 - 2 | Posta Rangers |
| 26. 09. 25 | KPL | KCB | 0 - 1 | Mathare United |
| Datum | Soutěž | Domácí | Skóre | Venku |
|---|---|---|---|---|
| 01. 10. 25 | KPL | Tusker | 0 - 0 | Mathare United |
| 05. 10. 25 | KPL | Mathare United | 1 - 2 | Kariobangi Sharks |
| 26. 10. 25 | KPL | Shabana | 0 - 1 | Mathare United |
| 30. 10. 25 | KPL | Mathare United | 0 - 2 | Gor Mahia |
| 02. 11. 25 | KPL | Leopards | 2 - 0 | Mathare United |
| 09. 11. 25 | KPL | APS Bomet | 1 - 1 | Mathare United |
| 15. 11. 25 | KPL | Mathare United | 2 - 0 | Homeboyz |
| 22. 11. 25 | KPL | Police | 1 - 0 | Mathare United |
| 04. 12. 25 | KPL | Nairobi United | 0 - 1 | Mathare United |
| 08. 12. 25 | KPL | Mathare United | 0 - 1 | Mara Sugar |
| Datum | Soutěž | Domácí | Skóre | Venku |
|---|---|---|---|---|
| 12. 12. 25 | KPL | Bidco United | 0 - 0 | Mathare United |
| 17. 12. 25 | KPL | Mathare United | 1 - 0 | Sofapaka |
| 21. 12. 25 | KPL | Bandari | 1 - 0 | Mathare United |
| 10. 01. 26 | KPL | Mathare United | 0 - 2 | Murang'a SEAL |
| 16. 01. 26 | KPL | Mathare United | 1 - 0 | Ulinzi Stars |
| 24. 01. 26 | KPL | Posta Rangers | 1 - 1 | Mathare United |
| 31. 01. 26 | KPL | Mathare United | 1 - 2 | KCB |
| 14. 02. 26 | KPL | Mathare United | 3 - 1 | Tusker |
| 21. 02. 26 | KPL | Kariobangi Sharks | 1 - 1 | Mathare United |
| 25. 02. 26 | KPL | Mathare United | 0 - 1 | Shabana |
| Datum | Soutěž | Domácí | Skóre | Venku |
|---|---|---|---|---|
| 28. 02. 26 | KPL | Gor Mahia | 2 - 1 | Mathare United |
| 14. 03. 26 | KPL | Mathare United | 4 - 1 | Leopards |
| 22. 03. 26 | KPL | Murang'a SEAL | 1 - 1 | Mathare United |
| 04. 04. 26 | KPL | Homeboyz | 3 - 0 | Mathare United |
| 14. 04. 26 | KPL | Mathare United | 0 - 0 | Police |
| 18. 04. 26 | KPL | Mathare United | 3 - 0 | Bidco United |
| 25. 04. 26 | KPL | Mathare United | 1 - 2 | Nairobi United |
| 02. 05. 26 | KPL | Sofapaka | 2 - 2 | Mathare United |
| 10. 05. 26 | KPL | Mathare United | 0 - 2 | APS Bomet |
| 16. 05. 26 | KPL | Mara Sugar | 0 - 1 | Mathare United |
| Datum | Soutěž | Domácí | Skóre | Venku |
|---|---|---|---|---|
| 23. 05. 26 | KPL | Ulinzi Stars | 2 - 1 | Mathare United |
| 31. 05. 26 | KPL | Mathare United | 1 - 0 | Bandari |
| 29. 08. 26 | KPL | Mathare United | 0 - 0 | APS Bomet |
| 04. 09. 26 | KPL | KCB | 1 - 0 | Mathare United |
| 11. 09. 26 | KPL | Migori Youth | 0 - 0 | Mathare United |
| 18. 09. 26 | KPL | Mathare United | 2 - 1 | Tusker |
| 02. 10. 26 | KPL | Ulinzi Stars | 2 - 1 | Mathare United |
| 09. 10. 26 | KPL | Mathare United | 1 - 2 | Posta Rangers |
| 16. 10. 26 | KPL | Murang'a SEAL | 1 - 2 | Mathare United |
| 24. 10. 26 | KPL | Mathare United | 1 - 1 | Homeboyz |
| Datum | Soutěž | Domácí | Skóre | Venku |
|---|---|---|---|---|
| 24. 11. 26 | KPL | Bandari | 12:00 | Mathare United |
Žádná data kádru.
| Hráč | Z | Typ | Datum |
|---|---|---|---|
| Adams Nyambane | Nairobi United | - | 13. 01. 2026 |
| — | Coastal Union | - | 12. 01. 2026 |
| Isaac Omweri | Nairobi United | - | 30. 12. 2025 |
Žádné odchody.
Se zápasy odehranými v KPL (2025/2026) si fanoušci mohou prohlédnout rozpis a výsledky Mathare United pro aktuální sezónu na specializované stránce týmového profilu SoccerStats247. Pro historické výsledky vás zveme k návštěvě sekce fotbalových soutěží a výběru předchozích sezón pro prohlížení výsledků týmu Mathare United po kolech.
SoccerStats247 také nabízí bezplatný predikční systém, který používá matematický algoritmus k poskytování sázkových tipů na Mathare United a sázkových kurzů shromážděných od předních online sázkových kanceláří.