Slovakia U20
Drop a stadium photo
Info o klubu
ZeměSlovensko
Založen
Trenér
Stadion
Povrch
Slovakia U20 je fotbalový tým z Slovensko, který hraje v soutěžích jako (2025/2026). Podívejte se níže na nejnovější týmové statistiky, data týmového profilu, gólové minuty, výsledkové tabulky a poslední zápasy odehrané v různých fotbalových soutěžích a výsledky, hráče týmu a statistiky, příchozí a odchozí přestupy, spolu s historickými výsledky.
| Statistika | Celkem | Domácí | Venku |
|---|---|---|---|
| Výhry | |||
| Remízy | |||
| Prohry | |||
| Vstřelené Góly | |||
| Obdržené Góly | |||
| Prům. Vstřelené Góly | — | — | — |
| Prům. Obdržené Góly | — | — | — |
0'-15'
0.0%
16'-30'
50.0%
31'-45'
0.0%
46'-60'
0.0%
61'-75'
16.7%
76'-90'
33.3%
| Datum | Soutěž | Domácí | Skóre | Venku |
|---|---|---|---|---|
| 23. 05. 25 | Přátelské zápasy | Slovakia U20 | 2 - 1 | Scotland U20 |
| Hráč | Poz | Nár | Záp | Min | G | G/Z | Ž | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankáři | ||||||||
| Adam Danko | Brankář | Slovensko | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Adam Hrdina | Brankář | Slovensko | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Samuel Belanik | Brankář | Slovensko | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Obránci | ||||||||
| D. Ovšonka | Obránce | Slovensko | 4 | 224 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Marek Ujlaky | Obránce | Slovensko | 1 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| N. Šikula | Obránce | Slovensko | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| S. Kosa | Obránce | Slovensko | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| S. Mičuda | Obránce | Slovensko | 2 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Samuel Bagin | Obránce | Slovensko | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Samuel Kopasek | Obránce | Slovensko | 4 | 336 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Záložníci | ||||||||
| Artur Gajdos | Záložník | Slovensko | 4 | 276 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
| D. Šnajder | Záložník | Slovensko | 4 | 316 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| Jan Murgas | Záložník | Slovensko | 3 | 147 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Mario Sauer | Záložník | Slovensko | 3 | 94 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Mate Szolgai | Záložník | Slovensko | 4 | 203 | 2 | 0.50 | 0 | 0 |
| Útočníci | ||||||||
| B. Csóka | Útočník | Slovensko | 2 | 54 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| pos.forwards | ||||||||
| Adam Gazi | pos.forward | Slovensko | 3 | 130 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| Adam Griger | pos.forward | Slovensko | 2 | 80 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| L. Sauer | pos.forward | Slovensko | 4 | 320 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Nino Marcelli | pos.forward | Slovensko | 3 | 111 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Timotej Jambor | pos.forward | Slovensko | 4 | 314 | 2 | 0.50 | 1 | 0 |
Žádné příchody.
Žádné odchody.
Se zápasy odehranými v (2025/2026) si fanoušci mohou prohlédnout rozpis a výsledky Slovakia U20 pro aktuální sezónu na specializované stránce týmového profilu SoccerStats247. Pro historické výsledky vás zveme k návštěvě sekce fotbalových soutěží a výběru předchozích sezón pro prohlížení výsledků týmu Slovakia U20 po kolech.
SoccerStats247 také nabízí bezplatný predikční systém, který používá matematický algoritmus k poskytování sázkových tipů na Slovakia U20 a sázkových kurzů shromážděných od předních online sázkových kanceláří.