soccerstats247.com



M. Papadopulos

Michal Papadopulos je fotbalista z Česká Republika, narozen 14.04.1985. Michal hraje na pozici Útočník. Michal Papadopulos hrál za týmy jako Karviná, Korona Kielce, Piast Gliwice, Zagłębie Lubin, Zhemchuzhina Sochi, Rostov, Heerenveen, Česká Republika, Mladá Boleslav, Energie Cottbus, Bayer Leverkusen, Baník Ostrava. Podívejte se níže na profil hráče Michal Papadopulos, statistiky jeho kariéry a nejnovější fotbalové zápasy.

Křestní Jméno Michal M. Papadopulos  
Příjmení Papadopulos
Národnost Česká Republika
Datum narození 14.04.1985
Věk 38 (aktualizováno k červen 2023)
Země narození Česká Republika
Místo Útočník
Hmotnost 183 cm
Hmotnost 79 kg
SezónaTýmSoutěž
2022/2023 Karviná Fnl 654 22 6 16 5 1 0,05 4 0 0
2021/2022 Karviná Czech Liga 2128 31 24 7 11 6 0,19 5 0 0
2020/2021 Karviná Czech Liga 2586 31 30 1 16 8 0,26 7 0 0
2019/2020 Korona Kielce Ekstraklasa 1659 27 18 9 13 3 0,11 4 0 0
2019/2020 Korona Kielce Cup 19 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2018/2019 Piast Gliwice Ekstraklasa 1539 32 17 15 12 5 0,16 5 0 0
2018/2019 Piast Gliwice Cup 74 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2017/2018 Piast Gliwice Cup 32 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2017/2018 Piast Gliwice Ekstraklasa 1730 31 19 12 12 9 0,29 8 0 0
2016/2017 Zagłębie Lubin Ekstraklasa 889 16 12 4 12 1 0,06 3 0 0
2016/2017 Piast Gliwice Ekstraklasa 969 15 11 4 5 2 0,13 1 0 0
2015/2016 Zagłębie Lubin Ekstraklasa 2096 35 24 11 11 8 0,23 10 0 0
2015/2016 Zagłębie Lubin Cup 258 4 3 1 2 1 0,25 1 0 0
2014/2015 Zagłębie Lubin Cup 58 2 0 2 0 0 0,00 0 0 0
2014/2015 Zagłębie Lubin I Liga 1475 24 16 8 5 9 0,38 6 0 0
2013/2014 Zagłębie Lubin Ekstraklasa 1238 24 14 10 9 1 0,04 4 0 0
2013/2014 Zagłębie Lubin Cup 365 6 4 2 2 2 0,33 0 0 0
2012/2013 Zagłębie Lubin Ekstraklasa 2138 26 24 2 9 11 0,42 4 0 0
2012/2013 Zagłębie Lubin Cup 251 3 3 0 1 1 0,33 1 0 0
2011/2012 Zhemchuzhina Sochi Fnl 989 14 12 2 5 5 0,36 3 0 0
2011/2012 Rostov Premier League 157 9 0 9 0 1 0,11 0 0 0
2011/2012 Rostov Pohár 146 2 2 0 1 0 0,00 0 0 0
2011/2012 Zhemchuzhina Sochi Pohár 180 2 2 0 0 4 2,00 0 0 0
2010/2011 Heerenveen Eredivisie 83 4 1 3 1 0 0,00 0 0 0
2009/2010 Heerenveen Eredivisie 1433 23 15 8 4 7 0,30 4 0 0
2009/2010 Heerenveen Knvb Beker 144 2 2 0 2 4 2,00 0 0 0
2008/2009 Mladá Boleslav Czech Liga 0 11 0,00
2007/2008 Energie Cottbus Bundesliga 636 14 7 7 6 2 0,14 1 0 0
2007/2008 Bayer Leverkusen Bundesliga 143 7 1 6 1 0 0,00 0 0 0
2006/2007 Bayer Leverkusen Bundesliga 109 7 1 6 1 0 0,00 0 0 0
2005/2006 Bayer Leverkusen Bundesliga 47 4 0 4 0 0 0,00 0 0 0
2005/2006 Baník Ostrava Czech Liga 15 5 0,33
  Celkem 24225 435 268 152 146 107 0,26 71 0 0
SezónaTýmSoutěž
2016/2017 Zagłębie Lubin Evropská Liga.. 119 5 1 4 0 0 0,00 1 1 0
2009/2010 Heerenveen Evropská Liga.. 509 8 6 2 3 2 0,25 1 0 0
  Celkem 628 13 7 6 3 2 0,13 2 1 0
SezónaTýmSoutěž
2010 Česká Republika Ms Kvalifikac.. 53 2 1 1 1 0 0,00 0 0 0
2010 Česká Republika Přátelské Záp.. 23 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2009 Česká Republika Přátelské Záp.. 111 2 1 1 1 0 0,00 0 0 0
2008 Česká Republika Přátelské Záp.. 0 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
  Celkem 187 6 2 4 2 0 0,00 0 0 0
02.08.2019Ekstraklasa Arka Gdynia
1 - 1
Korona Kielce
ne28.07.2019Ekstraklasa Korona Kielce
1 - 2
Legia Warsaw goal
so20.07.2019Ekstraklasa Rakow Czestochowa
0 - 1
Korona Kielce
so09.02.2019Ekstraklasa Cracovia
2 - 1
Piast Gliwice yellowcard
21.12.2018Ekstraklasa Piast Gliwice
1 - 1
Jagiellonia Białystok
07.12.2018Ekstraklasa Zagłębie Lubin
2 - 2
Piast Gliwice yellowcard
po03.12.2018Ekstraklasa Piast Gliwice
3 - 0
Pogon Szczecin
ne11.11.2018Ekstraklasa Korona Kielce
1 - 0
Piast Gliwice yellowcard
19.10.2018Ekstraklasa Piast Gliwice
1 - 1
Lechia Gdańsk
05.10.2018Ekstraklasa Miedź Legnica
2 - 2
Piast Gliwice goal