soccerstats247.com



T. Hübschman

Tomáš Hübschman je fotbalista z Czechia, narozen 04.09.1981. Tomáš hraje na pozici Středový Hráč. Tomáš Hübschman hrál za týmy jako Jablonec, Česká Republika, Shakhtar Donetsk. Podívejte se níže na profil hráče Tomáš Hübschman, statistiky jeho kariéry a nejnovější fotbalové zápasy.

Křestní Jméno Tomáš T. Hübschman  
Příjmení Hübschman
Národnost Czechia
Datum narození 04.09.1981
Věk 43 (aktualizováno k červenec 2024)
Země narození Czechia
Místo Středový Hráč
Hmotnost 180 cm
Hmotnost 76 kg
SezónaTýmSoutěž
2024/2025 Jablonec Czech Liga 0,00
2023/2024 Jablonec Pohár 121 3 1 2 1 0 0,00 0 0 0
2023/2024 Jablonec Czech Liga 791 24 8 16 7 0 0,00 2 0 0
2022/2023 Jablonec Czech Liga 2033 25 23 2 6 1 0,04 2 0 0
2021/2022 Jablonec Czech Liga 1897 25 21 4 3 1 0,04 2 0 0
2021/2022 Jablonec Pohár 286 3 3 0 1 0 0,00 0 0 0
2020/2021 Jablonec Czech Liga 1642 29 18 11 5 1 0,03 2 0 0
2020/2021 Jablonec Pohár 103 2 1 1 0 0 0,00 0 0 0
2019/2020 Jablonec Czech Liga 2161 25 25 0 3 1 0,04 6 0 0
2019/2020 Jablonec Pohár 120 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2018/2019 Jablonec Czech Liga 2543 29 29 0 4 1 0,03 3 0 0
2018/2019 Jablonec Pohár 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2017/2018 Jablonec Czech Liga 1916 24 21 3 1 1 0,04 3 0 0
2017/2018 Jablonec Pohár 215 4 3 1 2 0 0,00 1 0 0
2016/2017 Jablonec Pohár 120 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2016/2017 Jablonec Czech Liga 1871 22 22 0 6 0 0,00 2 0 0
2015/2016 Jablonec Czech Liga 2192 25 25 0 2 0 0,00 3 0 0
2015/2016 Jablonec Pohár 496 6 6 0 1 0 0,00 1 0 0
2014/2015 Jablonec Czech Liga 2520 28 28 0 0 0 0,00 4 0 0
2014/2015 Jablonec Pohár 450 5 5 0 0 0 0,00 0 0 0
2013/2014 Shakhtar Donetsk Premier League 907 11 10 1 2 1 0,09 2 0 0
2013/2014 Shakhtar Donetsk Pohár 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2012/2013 Shakhtar Donetsk Premier League 732 9 8 1 1 0 0,00 0 0 0
2012/2013 Shakhtar Donetsk Pohár 258 3 3 0 1 0 0,00 1 0 0
2011/2012 Shakhtar Donetsk Premier League 1404 20 17 3 6 1 0,05 2 0 0
2011/2012 Shakhtar Donetsk Pohár 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2010/2011 Shakhtar Donetsk Premier League 1025 14 11 3 3 0 0,00 2 0 0
2010/2011 Shakhtar Donetsk Pohár 413 5 5 0 2 0 0,00 1 0 0
2009/2010 Shakhtar Donetsk Premier League 1413 18 15 3 4 0 0,00 4 0 0
2009/2010 Shakhtar Donetsk Pohár 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2008/2009 Shakhtar Donetsk Premier League 0 1 0,00
2007/2008 Shakhtar Donetsk Premier League 19 0 0,00
2006/2007 Shakhtar Donetsk Premier League 17 0 0,00
2005/2006 Shakhtar Donetsk Premier League 15 0 0,00
  Celkem 27989 416 314 51 61 9 0,01 43 0 0
SezónaTýmSoutěž
2021/2022 Jablonec Evropská Liga.. 4 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2020/2021 Jablonec Evropská Liga.. 120 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2019/2020 Jablonec Evropská Liga.. 180 2 2 0 0 0 0,00 1 0 0
2018/2019 Jablonec Evropská Liga.. 532 6 6 0 1 0 0,00 0 0 0
2015/2016 Jablonec Evropská Liga.. 360 4 4 0 0 0 0,00 2 0 0
2013/2014 Shakhtar Donetsk Evropská Liga.. 90 1 1 0 0 0 0,00 1 0 0
2013/2014 Shakhtar Donetsk Liga Mistrů 336 4 4 0 1 0 0,00 0 0 0
2012/2013 Shakhtar Donetsk Liga Mistrů 532 6 6 0 1 0 0,00 2 0 0
2011/2012 Shakhtar Donetsk Liga Mistrů 458 6 5 1 0 0 0,00 0 0 0
2010/2011 Shakhtar Donetsk Liga Mistrů 687 8 8 0 3 1 0,12 3 0 0
2009/2010 Shakhtar Donetsk Uefa Super Cup 120 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2009/2010 Shakhtar Donetsk Liga Mistrů 180 2 2 0 0 0 0,00 1 0 0
2009/2010 Shakhtar Donetsk Evropská Liga.. 607 8 8 0 5 1 0,12 0 0 0
2008/2009 Shakhtar Donetsk Liga Mistrů 685 8 8 0 3 0 0,00 4 0 0
2008/2009 Shakhtar Donetsk Evropská Liga.. 495 6 5 1 0 1 0,17 2 0 0
2007/2008 Shakhtar Donetsk Liga Mistrů 469 7 4 3 0 0 0,00 0 0 0
2006/2007 Shakhtar Donetsk Liga Mistrů 494 6 5 1 0 0 0,00 3 0 0
2006/2007 Shakhtar Donetsk Evropská Liga.. 0 1 0,00
2005/2006 Shakhtar Donetsk Liga Mistrů 180 2 2 0 0 0 0,00 0 0 0
  Celkem 6529 79 72 7 14 4 0,02 19 0 0
SezónaTýmSoutěž
2014 Česká Republika Ms Kvalifikac.. 630 7 7 0 0 1 0,14 0 0 0
2014 Česká Republika Přátelské Záp.. 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2013 Česká Republika Přátelské Záp.. 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2012 Česká Republika Euro Qualific.. 610 7 7 0 0 0 0,00 1 0 1
2012 Česká Republika Přátelské Záp.. 316 5 3 2 1 0 0,00 1 0 0
2012 Česká Republika Euro 310 4 3 1 1 0 0,00 0 0 0
2011 Česká Republika Přátelské Záp.. 270 3 3 0 0 0 0,00 1 0 0
2010 Česká Republika Ms Kvalifikac.. 360 4 4 0 0 0 0,00 0 0 0
2010 Česká Republika Přátelské Záp.. 439 5 5 0 1 0 0,00 1 0 0
2009 Česká Republika Přátelské Záp.. 90 1 1 0 0 0 0,00 0 0 0
2008 Česká Republika Euro Qualific.. 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0
2006 Česká Republika Ms Kvalifikac.. 152 2 2 0 1 0 0,00 0 0 0
2005 Česká Republika Přátelské Záp.. 90 2 1 1 1 0 0,00 0 0 0
2004 Česká Republika Euro Qualific.. 90 2 0 2 0 0 0,00 0 0 0
2004 Česká Republika Přátelské Záp.. 95 3 0 3 0 0 0,00 0 0 0
2004 Česká Republika Euro 44 1 0 1 0 0 0,00 0 0 0
2003 Česká Republika Přátelské Záp.. 30 2 0 2 0 0 0,00 0 0 0
2002 Česká Republika Ms Kvalifikac.. 134 2 1 1 0 0 0,00 0 0 0
2002 Česká Republika Přátelské Záp.. 244 6 1 5 1 0 0,00 0 0 0
  Celkem 4084 58 40 18 6 1 0,01 4 0 1
so04.05.2024Czech Liga Jablonec
3 - 2
Karviná
so20.04.2024Czech Liga Jablonec
0 - 0
Zlín
ne14.04.2024Czech Liga Sigma Olomouc
1 - 0
Jablonec
so09.12.2023Czech Liga Sparta Prague
3 - 0
Jablonec
so11.11.2023Czech Liga Zlín
1 - 1
Jablonec yellowcard
st27.09.2023Pohár Jiskra Domažlice
1 - 1
Jablonec
ne17.09.2023Czech Liga Jablonec
1 - 1
Slovan Liberec
so02.09.2023Czech Liga České Budějovice
2 - 1
Jablonec
ne27.08.2023Czech Liga Jablonec
1 - 1
Slavia Prague yellowcard
st24.05.2023Czech Liga Pardubice
2 - 0
Jablonec