🇬🇧 Ciaron Brown
Obránce · 28 let · Severní Irsko
Ciaron Brown je fotbalista z Severní Irsko, narozený 14.01.1998. Ciaron Brown hraje na pozici Obránce. Ciaron Brown hrál za týmy jako Oxford United, Cardiff City, Livingston, Wealdstone. Podívejte se níže na hráčský profil Ciaron Brown, kariérní statistiky a poslední fotbalové zápasy.
Info o Hráči
Celé JménoCiaron Brown
NárodnostSeverní Irsko
Datum Narození14.01.1998
Věk28
Země NarozeníSeverní Irsko
Místo NarozeníLondon
PozObránce
Výška185
Váha76
Naposledy Aktualizováno19. 5. 2026
Kariéra
| Sezóna | Klub | Soutěž | Záp | ZS | Min | G | G/Z | Ž | ŽČ | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Oxford United | Championship | 36 | 36 | 3231 | 3 | 0.08 | 6 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Oxford United | Championship | 41 | 41 | 3612 | 4 | 0.10 | 6 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Oxford United | League One | 48 | 48 | 4298 | 5 | 0.10 | 8 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Oxford United | League One | 43 | 42 | 3686 | 2 | 0.05 | 5 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Oxford United | League One | 13 | 13 | 996 | 1 | 0.08 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Cardiff City | Championship | 5 | 5 | 423 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Livingston | Premiership | 16 | 14 | 1116 | 1 | 0.06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Cardiff City | Championship | 12 | 12 | 1042 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Cardiff City | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Livingston | Premiership | 8 | 8 | 720 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Cardiff City | Premier League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Livingston | Premiership | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 227 | 16 | 0.07 | |||||||
| Sezóna | Klub | Soutěž | Záp | ZS | Min | G | G/Z | Ž | ŽČ | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Oxford United | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Oxford United | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Oxford United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Oxford United | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Oxford United | EFL Trophy | 2 | 1 | 123 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Oxford United | FA Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Oxford United | FA Cup | 1 | 1 | 84 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Oxford United | EFL Trophy | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Oxford United | League Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Cardiff City | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Cardiff City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Livingston | League Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Cardiff City | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Livingston | FA Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Cardiff City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Cardiff City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Wealdstone | FA Trophy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Wealdstone | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Wealdstone | FA Trophy | 3 | 3 | 211 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 23 | 0 | 0.00 | |||||||
| Sezóna | Klub | Soutěž | Záp | ZS | Min | G | G/Z | Ž | ŽČ | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Severní Irsko | Přátelské zápasy | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Severní Irsko | Mistrovství Světa Ve Fotbale | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Severní Irsko | Přátelské zápasy | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Severní Irsko | UEFA Nations League | 4 | 3 | 315 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | Severní Irsko | Přátelské zápasy | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Severní Irsko | Euro Qualification | 6 | 5 | 384 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Severní Irsko | UEFA Nations League | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Severní Irsko | MS Kvalifikace Evropa | 2 | 2 | 170 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Severní Irsko | Mistrovství Světa Ve Fotbale | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Severní Irsko | Přátelské zápasy | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Severní Irsko | Přátelské zápasy | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | North. Ireland U21 | Mistrovství UEFA U21 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Severní Irsko | Euro Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Severní Irsko | Přátelské zápasy | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 34 | 0 | 0.00 | |||||||
Kariérní statistiky Ciaron Brown jsou pravidelně aktualizovány v průběhu odehrání zápasů a zpracování výsledků. SoccerStats247 poskytuje komplexní data pokrývající výkony v domácích ligách, pohárových turnajích, mezinárodních klubových soutěžích a také statistiky národního týmu. Pro historické výsledky vás zveme k návštěvě sekce fotbalových soutěží a výběru předchozích sezón pro prohlížení výsledků Ciaron Brown po kolech.