🇳🇬 Dickson Abiama
pos.forward · 28 let · Nigérie
Dickson Abiama je fotbalista z Nigérie, narozený 03.11.1998. Dickson Abiama hraje na pozici pos.forward. Dickson Abiama hrál za týmy jako Kaiserslautern, Rot-Weiss Essen, 1860 München, Greuther Fürth, Greuther Fürth II, Eltersdorf. Podívejte se níže na hráčský profil Dickson Abiama, kariérní statistiky a poslední fotbalové zápasy.
Info o Hráči
Celé JménoDickson Abiama
NárodnostNigérie
Datum Narození03.11.1998
Věk28
Země NarozeníNigérie
Místo NarozeníLagos
Pozpos.forward
Výška184
Váha75
Naposledy Aktualizováno7. 7. 2026
Kariéra
| Sezóna | Klub | Soutěž | Záp | ZS | Min | G | G/Z | Ž | ŽČ | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Kaiserslautern | 2. Bundesliga | 10 | 4 | 339 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Rot-Weiss Essen | 2. Bundesliga | 2 | 1 | 65 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Rot-Weiss Essen | 3. Liga | 11 | 10 | 659 | 5 | 0.45 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1860 München | 3. Liga | 12 | 12 | 974 | 2 | 0.17 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Kaiserslautern | 2. Bundesliga | 5 | 4 | 218 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Kaiserslautern | 2. Bundesliga | 13 | 7 | 240 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 13 | 7 | 528 | 3 | 0.23 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 29 | 22 | 1107 | 3 | 0.10 | 3 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Greuther Fürth II | Regionalliga | 2 | — | — | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Greuther Fürth | Bundesliga | 24 | 14 | 727 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Greuther Fürth | 2. Bundesliga | 10 | 4 | 179 | 3 | 0.30 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Eltersdorf | Oberliga | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 131 | 18 | 0.14 | |||||||
| Sezóna | Klub | Soutěž | Záp | ZS | Min | G | G/Z | Ž | ŽČ | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Kaiserslautern | DFB Pokal | 1 | 1 | 62 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Kaiserslautern | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Greuther Fürth | DFB Pokal | 1 | 1 | 86 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Kaiserslautern | DFB Pokal | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Greuther Fürth | DFB Pokal | 1 | 1 | 52 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Greuther Fürth | DFB Pokal | 2 | 2 | 65 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 0 | 0.00 | |||||||
Kariérní statistiky Dickson Abiama jsou pravidelně aktualizovány v průběhu odehrání zápasů a zpracování výsledků. SoccerStats247 poskytuje komplexní data pokrývající výkony v domácích ligách, pohárových turnajích, mezinárodních klubových soutěžích a také statistiky národního týmu. Pro historické výsledky vás zveme k návštěvě sekce fotbalových soutěží a výběru předchozích sezón pro prohlížení výsledků Dickson Abiama po kolech.