🇧🇷 G. Dudu
Obránce · 33 let · Brazílie
G. Dudu je fotbalista z Brazílie, narozený 27.04.1993. G. Dudu hraje na pozici Obránce. G. Dudu hrál za týmy jako V-Varen Nagasaki, Yokohama F. Marinos, Sagan Tosu, Matsumoto Yamaga, Kawasaki Frontale, Kashiwa Reysol, Tochigi, Gainare Tottori, Metropolitano, Lustenau. Podívejte se níže na hráčský profil G. Dudu, kariérní statistiky a poslední fotbalové zápasy.
Info o Hráči
Celé JménoGiusti Dudu
NárodnostBrazílie
Datum Narození27.04.1993
Věk33
Země NarozeníBrazílie
Místo NarozeníSão Paulo
PozObránce
Výška184 cm
Váha84 kg
Naposledy Aktualizováno27. 7. 2026
Kariéra
| Sezóna | Klub | Soutěž | Záp | ZS | Min | G | G/Z | Ž | ŽČ | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | V-Varen Nagasaki | J1 League | 13 | 11 | 900 | 1 | 0.08 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | V-Varen Nagasaki | J2 League | 12 | — | — | 1 | 0.08 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | Yokohama F. Marinos | J1 League | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Yokohama F. Marinos | J1 League | 24 | 22 | 1921 | 2 | 0.08 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | Yokohama F. Marinos | J1 League | 25 | 25 | 2044 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Yokohama F. Marinos | J1 League | 22 | 21 | 1829 | 1 | 0.05 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | Sagan Tosu | J1 League | 36 | 36 | 3194 | 3 | 0.08 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | Sagan Tosu | J1 League | 21 | 21 | 1886 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Matsumoto Yamaga | J1 League | 6 | 5 | 527 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Kawasaki Frontale | J1 League | 3 | 3 | 199 | 1 | 0.33 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | Kawasaki Frontale | J1 League | 14 | 12 | 1089 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Kawasaki Frontale | J1 League | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Kashiwa Reysol | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Kashiwa Reysol | J1 League | 29 | — | — | 2 | 0.07 | 6 | 0 | 0 |
| 2014 | Tochigi | J2 League | 19 | 19 | 1666 | 2 | 0.11 | 5 | 0 | 0 |
| 2014 | Kashiwa Reysol | J1 League | 6 | 6 | 533 | 1 | 0.17 | 3 | 1 | 0 |
| 2013 | Gainare Tottori | J2 League | 15 | 8 | 816 | 2 | 0.13 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | Metropolitano | Serie D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 247 | 16 | 0.06 | |||||||
| Sezóna | Klub | Soutěž | Záp | ZS | Min | G | G/Z | Ž | ŽČ | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | V-Varen Nagasaki | Emperor Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Yokohama F. Marinos | Emperor Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Yokohama F. Marinos | Emperor Cup | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Yokohama F. Marinos | Emperor Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Sagan Tosu | Emperor Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Kawasaki Frontale | Emperor Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Kawasaki Frontale | Emperor Cup | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Kawasaki Frontale | Emperor Cup | 5 | — | — | 2 | 0.40 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Kashiwa Reysol | Emperor Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Lustenau | Pohár | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 20 | 4 | 0.20 | |||||||
| Sezóna | Klub | Soutěž | Záp | ZS | Min | G | G/Z | Ž | ŽČ | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Yokohama F. Marinos | Liga Mistrů AFC | 5 | 4 | 350 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Yokohama F. Marinos | Liga Mistrů AFC | 10 | 7 | 716 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Yokohama F. Marinos | Liga Mistrů AFC | 2 | 2 | 174 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Kawasaki Frontale | Liga Mistrů AFC | 3 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Kawasaki Frontale | Liga Mistrů AFC | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Kashiwa Reysol | Liga Mistrů AFC | 9 | 9 | 810 | 1 | 0.11 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 30 | 1 | 0.03 | |||||||
Kariérní statistiky G. Dudu jsou pravidelně aktualizovány v průběhu odehrání zápasů a zpracování výsledků. SoccerStats247 poskytuje komplexní data pokrývající výkony v domácích ligách, pohárových turnajích, mezinárodních klubových soutěžích a také statistiky národního týmu. Pro historické výsledky vás zveme k návštěvě sekce fotbalových soutěží a výběru předchozích sezón pro prohlížení výsledků G. Dudu po kolech.