🇬🇧 Simon Murray
pos.forward · 34 let · Skotsko
Simon Murray je fotbalista z Skotsko, narozený 15.03.1992. Simon Murray hraje na pozici pos.forward. Simon Murray hrál za týmy jako Dundee, Ross County, Queen's Park, Bidvest Wits, Hibernian, Dundee United, Arbroath, Montrose. Podívejte se níže na hráčský profil Simon Murray, kariérní statistiky a poslední fotbalové zápasy.
Info o Hráči
Celé JménoSimon Murray
NárodnostSkotsko
Datum Narození15.03.1992
Věk34
Země NarozeníSkotsko
Místo NarozeníDundee
Pozpos.forward
Výška182
Váha70
Naposledy Aktualizováno14. 4. 2026
Kariéra
| Sezóna | Klub | Soutěž | Záp | ZS | Min | G | G/Z | Ž | ŽČ | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Dundee | Premiership | 28 | 25 | 1778 | 7 | 0.25 | 3 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Ross County | Premiership | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Dundee | Premiership | 38 | 38 | 3118 | 16 | 0.42 | 9 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Ross County | Premiership | 37 | 36 | 2952 | 14 | 0.38 | 7 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Ross County | Premiership | 14 | 11 | 644 | 2 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Queen's Park | Championship | 22 | — | — | 15 | 0.68 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Queen's Park | Championship | 4 | — | — | 3 | 0.75 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Queen's Park | League One | 18 | — | — | 5 | 0.28 | 2 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Queen's Park | League Two | 10 | — | — | 6 | 0.60 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Bidvest Wits | PSL | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Bidvest Wits | PSL | 21 | 10 | 917 | 5 | 0.24 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Dundee | Premiership | 14 | — | — | 3 | 0.21 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Hibernian | Premiership | 21 | — | — | 6 | 0.29 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Dundee United | Premiership | 6 | — | — | 4 | 0.67 | 4 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Dundee United | Championship | 32 | — | — | 10 | 0.31 | 6 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Dundee United | Premiership | 22 | — | — | 7 | 0.32 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Arbroath | League One | 1 | — | — | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Arbroath | League Two | 15 | — | — | 19 | 1.27 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Montrose | League Two | 2 | 0 | 40 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 306 | 124 | 0.41 | |||||||
| Sezóna | Klub | Soutěž | Záp | ZS | Min | G | G/Z | Ž | ŽČ | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Dundee | League Cup | 4 | — | — | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Dundee | FA Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Dundee | FA Cup | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Dundee | League Cup | 5 | — | — | 5 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Ross County | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Ross County | League Cup | 6 | — | — | 7 | 1.17 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Queen's Park | League Cup | 4 | — | — | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Queen's Park | Challenge Cup | 1 | 1 | 46 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Queen's Park | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Queen's Park | Challenge Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Queen's Park | League Cup | 4 | — | — | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Queen's Park | Championship | 4 | 2 | 244 | 3 | 0.75 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Queen's Park | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Queen's Park | FA Cup | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Bidvest Wits | Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Bidvest Wits | Cup | 3 | 3 | 225 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Hibernian | League Cup | 5 | — | — | 8 | 1.60 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Dundee | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Hibernian | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Dundee United | League Cup | 6 | — | — | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Dundee United | Challenge Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Dundee United | FA Cup | 1 | 1 | 67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Dundee United | League Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Dundee United | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Arbroath | League Cup | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Arbroath | Challenge Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Arbroath | FA Cup | 2 | — | — | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Arbroath | League One | 2 | 2 | 206 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 66 | 42 | 0.64 | |||||||
| Sezóna | Klub | Soutěž | Záp | ZS | Min | G | G/Z | Ž | ŽČ | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Hibernian | Evropská Liga UEFA | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 0 | 0.00 | |||||||
Kariérní statistiky Simon Murray jsou pravidelně aktualizovány v průběhu odehrání zápasů a zpracování výsledků. SoccerStats247 poskytuje komplexní data pokrývající výkony v domácích ligách, pohárových turnajích, mezinárodních klubových soutěžích a také statistiky národního týmu. Pro historické výsledky vás zveme k návštěvě sekce fotbalových soutěží a výběru předchozích sezón pro prohlížení výsledků Simon Murray po kolech.